|
|
Browsing by Author 徳永, 俊史
Showing results 1 to 11 of 11
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 20-Dec-2016 | Excess comovement and investor attention in the Japanese stock market | TOKUNAGA, Toshifumi; YAMAMOTO, Rei; 徳永, 俊史; 山本, 零 |
| 30-Nov-2011 | On the Long-Run Holding Returns of Japanese Stocks: Individual Stocks vs. Portfolios | KUBOTA, Keiichi; TOKUNAGA, Toshifumi; WADA, Kenji; 久保田, 敬一; 徳永, 俊史; 和田, 賢治 |
| 30-Nov-2006 | 株式投資収益率の時系列構造分析:週次データを用いて | 徳永, 俊史; 久保田, 敬一 |
| 8-Sep-2017 | 献辞 | 徳永, 俊史; TOKUNAGA, Toshifumi |
| 30-Jan-2016 | 自己株式立会外買付取引の導入と企業経営者の選択動機 | 徳永, 俊史; 高橋, 孝輔; TOKUNAGA, Toshifumi; TAKAHASHI, Kosuke |
| 15-Mar-2008 | 短期リターンリバーサルと流動性 | 徳永, 俊史 |
| 20-Jan-2008 | 長期リターンリバーサルと保有期間リターンの計測問題 | 徳永, 俊史 |
| 31-Aug-2018 | 徳永研究プロジェクト実施報告書 | 徳永, 俊史 |
| 20-Sep-2024 | 徳永俊史実施報告書 | 徳永, 俊史 |
| 30-Mar-2020 | 日本における家計の異質性を考慮したアセットプライシングモデルの実証研究 | 徳永, 俊史; 和田, 賢治; TOKUNAGA, Toshifumi; WADA, Kenji |
| 1-Mar-2024 | 日本のデータを使ったLRRモデルの推定 | 徳永, 俊史; 和田, 賢治; TOKUNAGA, Toshifumi; WADA, Kenji |
Showing results 1 to 11 of 11
|