| 
                
             | 
            
            
            
            
            
                
                
 
 
    
    
        ブラウズ : 著者 徳永, 俊史
    
    
    
    
    
    
    
    
     
    
    
        検索結果表示: 1 - 11 / 11
     
    
    
     
    
    
    
| 発行日 | タイトル | 著者 |  
| 2016年12月20日火曜日 | Excess comovement and investor attention in the Japanese stock market | TOKUNAGA, Toshifumi; YAMAMOTO, Rei; 徳永, 俊史; 山本, 零 |  
| 2011年11月30日水曜日 | On the Long-Run Holding Returns of Japanese Stocks: Individual Stocks vs. Portfolios | KUBOTA, Keiichi; TOKUNAGA, Toshifumi; WADA, Kenji; 久保田, 敬一; 徳永, 俊史; 和田, 賢治 |  
| 2006年11月30日木曜日 | 株式投資収益率の時系列構造分析:週次データを用いて | 徳永, 俊史; 久保田, 敬一 |  
| 2017年9月8日金曜日 | 献辞 | 徳永, 俊史; TOKUNAGA, Toshifumi |  
| 2016年1月30日土曜日 | 自己株式立会外買付取引の導入と企業経営者の選択動機 | 徳永, 俊史; 高橋, 孝輔; TOKUNAGA, Toshifumi; TAKAHASHI, Kosuke |  
| 2008年3月15日土曜日 | 短期リターンリバーサルと流動性 | 徳永, 俊史 |  
| 2008年1月20日日曜日 | 長期リターンリバーサルと保有期間リターンの計測問題 | 徳永, 俊史 |  
| 2018年8月31日金曜日 | 徳永研究プロジェクト実施報告書 | 徳永, 俊史 |  
| 2024年9月20日金曜日 | 徳永俊史実施報告書 | 徳永, 俊史 |  
| 2020年3月30日月曜日 | 日本における家計の異質性を考慮したアセットプライシングモデルの実証研究 | 徳永, 俊史; 和田, 賢治; TOKUNAGA, Toshifumi; WADA, Kenji |  
| 2024年3月1日金曜日 | 日本のデータを使ったLRRモデルの推定 | 徳永, 俊史; 和田, 賢治; TOKUNAGA, Toshifumi; WADA, Kenji |  
 
    
    
    
        検索結果表示: 1 - 11 / 11
     
    
    
     
    
    
                    
                      
                 |