|
ブラウズ : 著者 久保田, 敬一
検索結果表示: 1 - 20 / 22
発行日 | タイトル | 著者 |
2002年3月18日 | Characteristics versus common risk factors : identifying the equity pricing model for Japanese firms | KUBOTA, Keiichi; TAKEHARA, Hitoshi; 久保田, 敬一; 竹原, 均 |
2011年11月30日 | On the Long-Run Holding Returns of Japanese Stocks: Individual Stocks vs. Portfolios | KUBOTA, Keiichi; TOKUNAGA, Toshifumi; WADA, Kenji; 久保田, 敬一; 徳永, 俊史; 和田, 賢治 |
2015年7月31日 | Ownership, Quality of Earnings, and Family Firms in Japan | EBIHARA, Takashi; KUBOTA, Keiichi; TAKEHARA, Hitoshi; YOKOTA, Eri; 海老原, 崇; 久保田, 敬一; 竹原, 均; 横田, 絵里 |
2003年8月20日 | マーケットモデルを用いたベータ推定方法についての考察(I) | 安藤, 由美; 久保田, 敬一 |
2005年3月15日 | マーケットモデルを用いたベータ推定方法についての考察:II | 安藤, 由美; 久保田, 敬一 |
2015年3月20日 | 会計の保守主義と投資家のリスク認識 | 久保田, 敬一; 竹原, 均; KUBOTA, Keiichi; TAKEHARA, Hitoshi |
2006年11月30日 | 株式投資収益率の時系列構造分析:週次データを用いて | 徳永, 俊史; 久保田, 敬一 |
2014年3月14日 | 企業の持続的成長と日本同族企業の新研究 | 久保田, 敬一; 斎藤, 進; KUBOTA, Keiichi; SAITO, Susumu |
2000年3月15日 | 企業評価,会計利益測定と配当政策 : OhlsonモデルとLehmannの解析に基づいて (経済学部50周年記念論文集) | 久保田, 敬一 |
2008年3月15日 | 経営財務戦略と企業価値最大化目標の実現 | 久保田, 敬一 |
2000年12月20日 | 献辞 (一樂信雄教授記念号) | 久保田, 敬一 |
2001年3月1日 | 献辞 (加藤三郎教授古稀記念号) | 久保田, 敬一 |
2003年2月28日 | 献辞 (吉田暁教授古稀記念号) | 久保田, 敬一 |
2003年12月28日 | 献辞 (柴垣和夫教授古稀記念号) | 久保田, 敬一 |
2003年1月30日 | 献辞 (石原司教授古稀記念号) | 久保田, 敬一 |
2002年3月18日 | 献辞 (前田貞芳教授還暦記念号) | 久保田, 敬一 |
2009年8月10日 | 時間主導型ABCと経営革新 : 収益性の見直し | 前田, 貞芳; 久保田, 敬一; 海老原, 崇 |
2011年3月10日 | 同族企業経営にかんするアンケート調査 | 海老原, 崇; 久保田, 敬一; 竹原, 均; 横田, 絵理 |
2013年11月29日 | 同族企業研究における同族企業データベースの構築 | 海老原, 崇; 久保田, 敬一; 竹原, 均; 横田, 絵理; EBIHARA, Takashi; KUBOTA, Keiichi; TAKEHARA, Hitoshi; YOKOTA, Eri |
2005年12月15日 | 包括利益およびその他の包括利益項目の情報内容分析 : 米国基準連結財務諸表開示企業を対象として | 久保田, 敬一; 竹原, 均 |
検索結果表示: 1 - 20 / 22
|