|
Browsing by Author 久保田, 敬一
Showing results 1 to 20 of 22
Issue Date | Title | Author(s) |
18-Mar-2002 | Characteristics versus common risk factors : identifying the equity pricing model for Japanese firms | KUBOTA, Keiichi; TAKEHARA, Hitoshi; 久保田, 敬一; 竹原, 均 |
30-Nov-2011 | On the Long-Run Holding Returns of Japanese Stocks: Individual Stocks vs. Portfolios | KUBOTA, Keiichi; TOKUNAGA, Toshifumi; WADA, Kenji; 久保田, 敬一; 徳永, 俊史; 和田, 賢治 |
31-Jul-2015 | Ownership, Quality of Earnings, and Family Firms in Japan | EBIHARA, Takashi; KUBOTA, Keiichi; TAKEHARA, Hitoshi; YOKOTA, Eri; 海老原, 崇; 久保田, 敬一; 竹原, 均; 横田, 絵里 |
20-Aug-2003 | マーケットモデルを用いたベータ推定方法についての考察(I) | 安藤, 由美; 久保田, 敬一 |
15-Mar-2005 | マーケットモデルを用いたベータ推定方法についての考察:II | 安藤, 由美; 久保田, 敬一 |
20-Mar-2015 | 会計の保守主義と投資家のリスク認識 | 久保田, 敬一; 竹原, 均; KUBOTA, Keiichi; TAKEHARA, Hitoshi |
30-Nov-2006 | 株式投資収益率の時系列構造分析:週次データを用いて | 徳永, 俊史; 久保田, 敬一 |
14-Mar-2014 | 企業の持続的成長と日本同族企業の新研究 | 久保田, 敬一; 斎藤, 進; KUBOTA, Keiichi; SAITO, Susumu |
15-Mar-2000 | 企業評価,会計利益測定と配当政策 : OhlsonモデルとLehmannの解析に基づいて (経済学部50周年記念論文集) | 久保田, 敬一 |
15-Mar-2008 | 経営財務戦略と企業価値最大化目標の実現 | 久保田, 敬一 |
20-Dec-2000 | 献辞 (一樂信雄教授記念号) | 久保田, 敬一 |
1-Mar-2001 | 献辞 (加藤三郎教授古稀記念号) | 久保田, 敬一 |
28-Feb-2003 | 献辞 (吉田暁教授古稀記念号) | 久保田, 敬一 |
28-Dec-2003 | 献辞 (柴垣和夫教授古稀記念号) | 久保田, 敬一 |
30-Jan-2003 | 献辞 (石原司教授古稀記念号) | 久保田, 敬一 |
18-Mar-2002 | 献辞 (前田貞芳教授還暦記念号) | 久保田, 敬一 |
10-Aug-2009 | 時間主導型ABCと経営革新 : 収益性の見直し | 前田, 貞芳; 久保田, 敬一; 海老原, 崇 |
10-Mar-2011 | 同族企業経営にかんするアンケート調査 | 海老原, 崇; 久保田, 敬一; 竹原, 均; 横田, 絵理 |
29-Nov-2013 | 同族企業研究における同族企業データベースの構築 | 海老原, 崇; 久保田, 敬一; 竹原, 均; 横田, 絵理; EBIHARA, Takashi; KUBOTA, Keiichi; TAKEHARA, Hitoshi; YOKOTA, Eri |
15-Dec-2005 | 包括利益およびその他の包括利益項目の情報内容分析 : 米国基準連結財務諸表開示企業を対象として | 久保田, 敬一; 竹原, 均 |
Showing results 1 to 20 of 22
|