|
ブラウズ : 著者 竹原, 均
検索結果表示: 1 - 8 / 8
発行日 | タイトル | 著者 |
2002年3月18日 | Characteristics versus common risk factors : identifying the equity pricing model for Japanese firms | KUBOTA, Keiichi; TAKEHARA, Hitoshi; 久保田, 敬一; 竹原, 均 |
2015年7月31日 | Ownership, Quality of Earnings, and Family Firms in Japan | EBIHARA, Takashi; KUBOTA, Keiichi; TAKEHARA, Hitoshi; YOKOTA, Eri; 海老原, 崇; 久保田, 敬一; 竹原, 均; 横田, 絵里 |
2015年3月20日 | 会計の保守主義と投資家のリスク認識 | 久保田, 敬一; 竹原, 均; KUBOTA, Keiichi; TAKEHARA, Hitoshi |
2011年3月10日 | 同族企業経営にかんするアンケート調査 | 海老原, 崇; 久保田, 敬一; 竹原, 均; 横田, 絵理 |
2013年11月29日 | 同族企業研究における同族企業データベースの構築 | 海老原, 崇; 久保田, 敬一; 竹原, 均; 横田, 絵理; EBIHARA, Takashi; KUBOTA, Keiichi; TAKEHARA, Hitoshi; YOKOTA, Eri |
2005年12月15日 | 包括利益およびその他の包括利益項目の情報内容分析 : 米国基準連結財務諸表開示企業を対象として | 久保田, 敬一; 竹原, 均 |
2005年7月25日 | 包括利益情報に関する我が国企業の意識調査(Ⅱ)「包括利益の総合分析」研究グループ | 前田, 貞芳; 久保田, 敬一; 太田, 浩司; 須田, 一幸; 竹原, 均; 辻山, 栄子; 松本, 敏史; 横田, 絵里 |
2005年3月15日 | 包括利益情報に関する我が国企業の意識調査(I) 「包括利益の総合分析」研究グループ | 前田, 貞芳; 久保田, 敬一; 横田, 絵里; 太田, 浩司; 辻山, 栄子; 須田, 一幸; 竹原, 均; 松本, 敏史 |
検索結果表示: 1 - 8 / 8
|