|
Browsing by Author 竹原, 均
Showing results 1 to 8 of 8
Issue Date | Title | Author(s) |
18-Mar-2002 | Characteristics versus common risk factors : identifying the equity pricing model for Japanese firms | KUBOTA, Keiichi; TAKEHARA, Hitoshi; 久保田, 敬一; 竹原, 均 |
31-Jul-2015 | Ownership, Quality of Earnings, and Family Firms in Japan | EBIHARA, Takashi; KUBOTA, Keiichi; TAKEHARA, Hitoshi; YOKOTA, Eri; 海老原, 崇; 久保田, 敬一; 竹原, 均; 横田, 絵里 |
20-Mar-2015 | 会計の保守主義と投資家のリスク認識 | 久保田, 敬一; 竹原, 均; KUBOTA, Keiichi; TAKEHARA, Hitoshi |
10-Mar-2011 | 同族企業経営にかんするアンケート調査 | 海老原, 崇; 久保田, 敬一; 竹原, 均; 横田, 絵理 |
29-Nov-2013 | 同族企業研究における同族企業データベースの構築 | 海老原, 崇; 久保田, 敬一; 竹原, 均; 横田, 絵理; EBIHARA, Takashi; KUBOTA, Keiichi; TAKEHARA, Hitoshi; YOKOTA, Eri |
15-Dec-2005 | 包括利益およびその他の包括利益項目の情報内容分析 : 米国基準連結財務諸表開示企業を対象として | 久保田, 敬一; 竹原, 均 |
25-Jul-2005 | 包括利益情報に関する我が国企業の意識調査(Ⅱ)「包括利益の総合分析」研究グループ | 前田, 貞芳; 久保田, 敬一; 太田, 浩司; 須田, 一幸; 竹原, 均; 辻山, 栄子; 松本, 敏史; 横田, 絵里 |
15-Mar-2005 | 包括利益情報に関する我が国企業の意識調査(I) 「包括利益の総合分析」研究グループ | 前田, 貞芳; 久保田, 敬一; 横田, 絵里; 太田, 浩司; 辻山, 栄子; 須田, 一幸; 竹原, 均; 松本, 敏史 |
Showing results 1 to 8 of 8
|