武蔵高等学校中学校紀要「The Musashi Bulletin -Musashi High School and Junior High School - 」 >
2024年度・第8号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11149/2769
|
タイトル: | 武蔵学園構内におけるナラ枯れ報告(2023年度)~シラカシとスダジイでの加害拡大~ |
その他のタイトル: | Wilt Disease in Fagaceae Trees at the Musashi Academy Campus, Nerima Ward, Tokyo (2023) |
著者: | 秋葉(岩渕), 祐子 白井, 亮久 AKIBA(IWABUCHI), Yuko SHIRAI, Akihisa |
キーワード: | カシノナガキクイムシ コナラ 再穿入 シラカシ スダジイ 穿入履歴 植生管理 ナラ枯れ |
発行日: | 2024年11月30日土曜日 |
出版者: | 武蔵高等学校中学校 |
抄録: | 2022年8月に武蔵学園構内のコナラで初確認されたカシノナガキクイムシによるナラ枯れは,2023年度には構内全域に広がり,ブナ科樹木5種の穿入率は9%から24%に増加した。枯死木は2022年度のコナラ1本のみで,2023年度に枯死した個体はなかった。スダジイでは2年間に60%が穿入を受け,シラカシとスダジイで大径木の穿入率が大きかった。2年間にマテバシイへの被害は軽微で,クヌギには穿入がみられなかった。2022年度に穿入を受けたコナラ,スダジイ,シラカシでは2023年度に再穿入がみられ,継続した被害が確認された。シラカシでは複数月にわたり穿入を受けていたが,スダジイでは90%が7月に集中して穿入を受けた。穿孔最大高は,胸高周囲長に関わらずシラカシの80%で70cm以下だったが,スダジイではばらつきが大きかった。今後の構内での植生管理として,構内で樹木の種子を確保して苗木を育成し,大径木を伐採した後に植栽して「林の若返り」を進めるなど,積極的にナラ枯れを予防し,学園特有の緑を創り出していくための樹木の適切な管理が必要である。 |
URI: | http://hdl.handle.net/11149/2769 |
出現コレクション: | 2024年度・第8号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|