武蔵大学論集 「The Journal of Musashi University」 >
2022年度・第70巻 第2・3・4号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11149/2471
|
タイトル: | Toward a unified model of sovereign quanto CDS spreads and government bond yields |
著者: | KAGRAOKA, Yusho 神楽岡, 優昌 |
キーワード: | sovereign quanto credit default swap (CDS) spreads government bond yields default intensity risk-free interest rates correlation fractional step methods |
発行日: | 2023年3月24日 |
出版者: | 武蔵大学経済学会 |
抄録: | A unified model that consistently evaluates sovereign quanto credit default swap (CDS) and government bonds is developed. By product, a new procedure is proposed to calibrate stochastic processes of the risk-free interest rate and the sovereign default intensity to sovereign quanto CDS spreads and government bond yields. Fractional step methods are applied to solve partial differential equations for CDS spreads and bond yields, which cannot be solved using a standard finite difference method due to a cross derivative term. An empirical study is conducted on United States, German and Portuguese quanto CDS spreads during the European sovereign debt crisis. The stochastic processes of the riskfree interest rates in USD and Euros and the default intensities of United States, German and Portuguese are simultaneously estimated and reveals that sovereign quanto CDS spread differentials are partially explained by introducing a correlation between the risk-free interest rate and the sovereign default intensity. Numerical analysis shows that the larger correlation between them leads to the smaller CDS spread. |
内容記述: | 論文 Articles JEL classifications: G12, G13, G15 |
URI: | http://hdl.handle.net/11149/2471 |
出現コレクション: | 2022年度・第70巻 第2・3・4号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|