武蔵大学論集 「The Journal of Musashi University」 >
2021年度・第69巻 第1号 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11149/2357
|
Title: | デミング回帰分析を用いた「労働時間の賃金率弾性値」推計 |
Other Titles: | Estimation of wage elasticity of working hours using matched employer-employee data |
Authors: | 木下, 富夫 KINOSHITA, Tomio |
Keywords: | 労働時間 賃金弾性値 契約曲線 使用者-雇用者マッチングデータ デミング回帰分析 |
Issue Date: | 23-Dec-2021 |
Publisher: | 武蔵大学経済学会 |
Abstract: | 本稿には二つの目的がある.第一は「労働時間の契約モデル」を提示すること,そして第二は,そのモデルに基づいて「労働時間の賃金率弾性値」を推計することである.前者は,労働時間に関する市場均衡モデルである.そこでは市場均衡点が「労働時間供給曲線」と「労働時間需要曲線」との交点においてではなく,その交点を通過する「契約曲線」上に位置することが示される.そして労働時間供給の弾性値は,「契約曲線」の賃金率弾性値になることを説明する.後者は,提示された契約モデルに基づいた実証分析(労働時間弾性値の推計)である.まず「契約曲線」を推計し,そしてそれから労働時間の賃金率弾性値を求める.データには「賃金構造基本統計調査(厚生労働省)」を用い,推計にはデミング回帰分析を用いた.労働時間弾性値の推計結果は,概ね-0.13~-0.24の範囲に納まるものであった.弾性値の推計結果が負であることの含意として,労働所得への税率増が,労働時間を減少させることはないと考えられる. |
Description: | 論文 Articles JEL Code : J22 |
URI: | http://hdl.handle.net/11149/2357 |
Appears in Collections: | 2021年度・第69巻 第1号
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|