|
|
Browsing by Title
Showing results 55 to 74 of 2420
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 22-Mar-2011 | B.S.ロウントリーの田園ビレッジ建設と田園都市運動 : イギリスにおける貧困研究と住宅問題の関連 | 武田, 尚子; TAKEDA, Naoko |
| 20-Sep-2025 | Beyond the North-South Divide: Reconsidering the Global History of Christianity | ODORI, Tomoji; 踊, 共二 |
| 1-Mar-2026 | Categorizing Virtual Schools | BOYD, D.; ボイド, ディー |
| 28-Dec-2003 | Causes and Patterns of the Economic Globalization in East Asia : The Case of Korea as a New Dependencia State | Park, Sung-Jo |
| 30-Aug-2016 | CDS 取引におけるカウンターパーティ・リスクの測定・管理とモデル化 | 神楽岡, 優昌; 下川, 拓平; 荒田, 映子; KAGURAOKA, Yusho; SHIMOKAWA, Takuhei; ARATA, Eiko |
| 20-Jul-2012 | CDS、債券価格、株価の関係 : 消費者金融会社におけるケーススタディ | 茶野, 努; CHANO, Tsutomu |
| 22-Mar-2017 | Changing Masculinities : From a Content Analysis of Men's Fashion Magazines in Contemporary Japan and Germany | TSUJI, Izumi; 辻, 泉 |
| 18-Mar-2002 | Characteristics versus common risk factors : identifying the equity pricing model for Japanese firms | KUBOTA, Keiichi; TAKEHARA, Hitoshi; 久保田, 敬一; 竹原, 均 |
| 17-Mar-2023 | Colophon | - |
| 22-Mar-2024 | Colophon | - |
| 1-Mar-2025 | Colophon | - |
| 1-Mar-2026 | Colophon | - |
| 20-Dec-2000 | Commercializing technological knowledge : an experimental approach | 米山, 茂美 |
| 30-Nov-2012 | Common dynamic factors driving metal and energy prices | 神楽岡, 優昌; KAGURAOKA, Yusho |
| 30-Jan-2016 | Comparing announcement effects of two share repurchase methods on Japanese stock prices | TAKAHASHI, Kosuke; 高橋, 孝輔 |
| 10-Mar-2010 | Comparison of the Value Relevance between the Purchase and Rental Treatment of Leases | SAKAI, Eiko; 坂井, 映子 |
| 17-Mar-2023 | Constitution of Musashi University Association of Liberal Arts and Sciences (武蔵大学国際教養学会会則) | - |
| 22-Mar-2024 | Constitution of Musashi University Association of Liberal Arts and Sciences (武蔵大学国際教養学会会則) | - |
| 20-Dec-2004 | Count Regression Model for Consumer Loan | KAGURAOKA, Yusho; 神楽岡, 優昌 |
| 17-Mar-2023 | Cover | - |
Showing results 55 to 74 of 2420
|