武蔵大学人文学会雑誌 「The Journal of Human and Cultural Sciences」 >
2009年度・第41巻 第3・4号 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11149/889
|
Title: | Speciation of Polycarboxylates in Aqueous Solutions : Application of Laser-Induced Luminescence Spectrometry for Europium(III) Ion |
Authors: | MINAI, Yoshitaka 薬袋, 佳孝 |
Issue Date: | 20-Mar-2010 |
Publisher: | 武蔵大学人文学会 |
Abstract: | Laser-induced luminescence measurement is applied to determining the hydration number of europium(III) bound with polycarboxylate ion, like polyacrylate. The hydration number revealed to be a function of pH or ionic strength for all polycarboxylates studied, influenced by conformation of polycarboxylate anion in the solution. This demonstrates that the luminescence measurement technique is useful both for understanding the physicochemical properties of polyelectrolyte molecule and for speciation of lanthanide(III) and actinide(III) in aqueous solution systems. |
URI: | http://hdl.handle.net/11149/889 |
Appears in Collections: | 2009年度・第41巻 第3・4号
|
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|