武蔵大学総合研究機構紀要 「Journal of Musashi University Comprehensive Research Organization」 >
No.16 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11149/404
|
タイトル: | 女性ファッション誌の受容度規準 : ABC公査部数販売部数,推定値,読書率 |
その他のタイトル: | Several Criteria of Acceptance on Women's Fashion Magazines : The ABC Number, an Estimate of Sales, and a Ratio of Reading |
著者: | 栗田, 宣義 |
発行日: | 2007年6月30日 |
出版者: | 武蔵大学総合研究所 |
抄録: | 近年,書籍媒体が退潮する中で,女性ファッション誌のみがその存在感をアピールし,若年層女性にあっては甚大な培養効果を発揮している。本稿は,後続すべき本格的な内容分析に備え,多くの消費者に受容されたファッション誌を判別し,そこからサンプリングを行ない,信頼性と妥当性を有したデータセットを作り上げてゆく前段階の方法論的手続きとして,先ず,既存のABC公査部数の応用としての販売部数推定値を提案し,次に,世論調査に基づく読書率に議論を進め,女性ファッション誌の受容度規準を綜合的に検討することを目的としている。 |
URI: | http://hdl.handle.net/11149/404 |
出現コレクション: | No.16
|
このアイテムのファイル:
このアイテムに関連するファイルはありません。
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|