|
Musashi Journal of Liberal Arts and Sciences ISSN2758-5417 >
Vol. IV No.1 March 1, 2026 (2025年度・第4巻 第1号) >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11149/2832
|
| Title: | わが国の電気事業における垂直統合下の配分効率 : 双方寡占モデルによる分析 |
| Other Titles: | A Study on Allocative Efficiency under Vertical Integration of Electricity Industry in Japan: an Application of a Bilateral Oligopoly Model |
| Authors: | 松川, 勇 MATSUKAWA, Isamu |
| Keywords: | 不完全競争 双方寡占 垂直分離 卸電力市場 電力自由化 |
| Issue Date: | 1-Mar-2026 |
| Publisher: | Musashi University Association of Liberal Arts and Sciences |
| Description: | Articles |
| URI: | http://hdl.handle.net/11149/2832 |
| Appears in Collections: | Vol. IV No.1 March 1, 2026 (2025年度・第4巻 第1号)
|
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|