|
武蔵大学リベラルアーツ&サイエンス学会雑誌(The Journal of Interdisciplinary Association for Liberal Arts & Sciences at Musashi University) >
2025年度・第3号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11149/2823
|
| タイトル: | 江古田ミツバチ・プロジェクトを活用した文理融合型教育内容の検討 |
| その他のタイトル: | A new approach to liberal arts and sciences education inspired by the Ekoda Honeybee・Project |
| 著者: | 三島, 曉子 李, 天舒 MISHIMA, Akiko LI, Tianshu |
| 発行日: | 2026年3月1日日曜日 |
| 出版者: | 武蔵大学リベラルアーツ&サイエンス学会 |
| 抄録: | By playing a key role in pollination, honeybees have been making significant contributions to a diverse and sustainable ecosystem, which is essential for food production and environmental preservation. In this report, we aimed to create new SDGs teaching contents by taking advantage of the Musashi University-based Ekoda Honeybee・Project. Through lectures on the history of honey culture and urban beekeeping as well as lab exercises involving microscopic observation of pollen and honey plant research, students were provided with not only an interdisciplinary learning experience but also an opportunity to increase their awareness of environmental issues. As a new attempt, there are some technical points and questions that remain to be solved, such as establishing an efficient pollen tracking method and determining how to evaluate environmental changes based on honey production data. Therefore, this report documents preliminary data and proof for future teaching and potential collaboration with other disciplines so as to expand the outcomes of liberal arts and sciences education. It is also expected to integrate environmental measurements and long-term micrometeorological monitoring in the future to clarify how pollution and climate change affect honeybee productivity. To note, this approach has been implemented in the 2025 practical course “Musashi ・ Environmental Fieldwork”. |
| 内容記述: | 研究ノート Research Note |
| URI: | http://hdl.handle.net/11149/2823 |
| 出現コレクション: | 2025年度・第3号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|