|
武蔵大学総合研究機構紀要 「Journal of Musashi University Comprehensive Research Organization」 >
No.34 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11149/2783
|
| タイトル: | 主要先進国の産業別生産性・価格動向 ―バラッサ=サミュエルソン(BS)効果の再評価に向けたデータサーベイ― |
| その他のタイトル: | Sectoral productivity and prices in the main OECD countries : data survey toward the reestimation of the effects of the Balassa-Samuelson hypothesis |
| 著者: | 門多, 治 KADOTA, Osamu |
| 発行日: | 2025年9月20日土曜日 |
| 出版者: | 武蔵大学総合研究機構 |
| 内容記述: | 論文・研究ノート・翻訳 研究ノート Articles, Research Notes and Translation Research Note |
| URI: | http://hdl.handle.net/11149/2783 |
| 出現コレクション: | No.34
|
このアイテムのファイル:
このアイテムに関連するファイルはありません。
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|