武蔵大学リベラルアーツ&サイエンス学会雑誌 ISSN2759-0194 >
2024年度・第2号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11149/2760
|
タイトル: | Wingate testにおける広範囲負荷設定での発揮パワーと疾走能力との関係 |
その他のタイトル: | The Relationship Between Sprint Performance and Output Power of Various Load Settings in the Wingate Test |
著者: | 森, 健一 MORI, Kenichi |
発行日: | 2025年3月1日土曜日 |
出版者: | 武蔵大学リベラルアーツ&サイエンス学会 |
内容記述: | 藥袋佳孝教授記念号 Commemorative Issue in Honor of Professor MINAI Yoshitaka |
URI: | http://hdl.handle.net/11149/2760 |
出現コレクション: | 2024年度・第2号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|