|
武蔵大学リベラルアーツ&サイエンス学会雑誌(The Journal of Interdisciplinary Association for Liberal Arts & Sciences at Musashi University) >
2024年度・第2号 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11149/2760
|
| Title: | Wingate testにおける広範囲負荷設定での発揮パワーと疾走能力との関係 |
| Other Titles: | The Relationship Between Sprint Performance and Output Power of Various Load Settings in the Wingate Test |
| Authors: | 森, 健一 MORI, Kenichi |
| Issue Date: | 1-Mar-2025 |
| Publisher: | 武蔵大学リベラルアーツ&サイエンス学会 |
| Description: | 藥袋佳孝教授記念号 Commemorative Issue in Honor of Professor MINAI Yoshitaka |
| URI: | http://hdl.handle.net/11149/2760 |
| Appears in Collections: | 2024年度・第2号
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|