|
武蔵大学リベラルアーツ&サイエンス学会雑誌(The Journal of Interdisciplinary Association for Liberal Arts & Sciences at Musashi University) >
2024年度・第2号 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11149/2754
|
| Title: | X線吸収微細構造(XAFS)法を用いた層状ケイ酸塩中のFe(II)/Fe(III)比の決定 |
| Other Titles: | Determination of Fe(II)/Fe(III) Ratios in Phyllosilicates Using X-ray Absorption Fine Structure (XAFS) Spectroscopy |
| Authors: | 高橋, 嘉夫 清水, 優希 TAKAHASHI, Yoshio SHIMIZU, Yuki |
| Issue Date: | 1-Mar-2025 |
| Publisher: | 武蔵大学リベラルアーツ&サイエンス学会 |
| Description: | 藥袋佳孝教授記念号 Commemorative Issue in Honor of Professor MINAI Yoshitaka |
| URI: | http://hdl.handle.net/11149/2754 |
| Appears in Collections: | 2024年度・第2号
|
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|