武蔵社会学論集 : ソシオロジスト 「The Sociologist : Journal of the Musashi Sociological Society」 >
2006年度・2007,No.9 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11149/253
|
タイトル: | 日韓大学生のテレビ番組相互利用調査 |
その他のタイトル: | Research on Mutual Utilization of TV Programs among apanese and Korean University Students |
著者: | 黄, 允一 小林, 直美 HWANG, Yunil KOBAYASHI, Naomi |
発行日: | 2007年3月22日 |
出版者: | 武蔵社会学会 |
抄録: | 本研究は2004年11月16日~12月18日にかけて東京半径35km圏内の12大学と,ソウル半径35km圏内の10大学で集合調査を行い,それぞれ94.2%と93.5%の回収率を得て行ったものである。本研究は,相手国のテレビ番組を両国の大学生がどのように視聴しているかを調べたものである。 調査結果では,日本の大学生のなかで「韓流」が起きる前から韓国のテレビ番組に興味があった人は1割程度であり,韓国に対しては5割程度が関心をもっていた。韓国の大学生のなかで「日本大衆文化開放」が起きる以前から,日本のテレビ番組に興味があった人は3割弱であり,日本に対しては6割以上が関心を示していた。相手国のテレビ番組を視聴する際に,日本の大学生が最も利用するメディアは「地上波放送」と「BS放送」であり,一方韓国の大学生は「CATV」と「インターネット」であった。 両国の大学生は自国で最も好きなテレビ番組のジャンルは「娯楽・バラエティー」であり,相手国のみたいテレビ番組のジャンルでは,日本の大学生は韓国の「映画」を挙げ,韓国の大学生は日本の「アニメ」をあげている。「ドラマ」のように,自分の好きなテレビ番組ジャンルは,相手国のテレビ番組でもみたい,また,韓国の「映画」,日本の「アニメ」のように世界的に評価されているジャンルもみたいとしている。両国の大学生のテレビ視聴において,個人の先有傾向による選択的接触1)が窺える。 |
URI: | http://hdl.handle.net/11149/253 |
出現コレクション: | 2006年度・2007,No.9
|
このアイテムのファイル:
このアイテムに関連するファイルはありません。
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|