武蔵高等学校中学校紀要「The Musashi Bulletin -Musashi High School and Junior High School - 」 >
2022年度・第7号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11149/2513
|
完全メタデータレコード
DCフィールド | 値 | 言語 |
dc.contributor.author | 赤間, 祐也 | - |
dc.contributor.alternative | AKAMA, Yuya | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-23T00:57:16Z | - |
dc.date.available | 2023-06-23T00:57:16Z | - |
dc.date.issued | 2023-03-31 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11149/2513 | - |
dc.description.abstract | 本校では中学校数学科「幾何」のうち平面幾何の単元においては公理的方法により書かれた教材を利用しているが,立体幾何の単元においては教材が存在しない。筆者は平面幾何に接続する教材を作成し,背理法を用いた体系の振り返り場面を設けた授業モデルに基づき授業を行った。質問紙調査を設計して評価したところ高学力層については効果が見られたものの,それ以外の層については十分な結果が得られなかった。試験の誤答分析の結果単一の命題における活動の必要性と背理法理解の充実の必要性が示唆された。 | ja_JP |
dc.language.iso | jpn | ja_JP |
dc.publisher | 武蔵高等学校中学校 | ja_JP |
dc.subject | 幾何教育 | ja_JP |
dc.subject | 公理的方法 | ja_JP |
dc.subject | 体系の理解 | ja_JP |
dc.subject | 背理法 | ja_JP |
dc.subject | 授業評価 | ja_JP |
dc.title | 体系理解のための立体幾何授業モデルの設計と検証~背理法による体系の俯瞰の検証~ | ja_JP |
dc.title.alternative | A Study of Design and Verification of a Solid Geometry Lesson Model to Understand the Merits of Axiomatic Systems -Based on Proofs by Contradiction- | ja_JP |
dc.type | Article | ja_JP |
dc.type.nii | Departmental Bulletin Paper | ja_JP |
dc.identifier.niiissn | 24324620 | ja_JP |
dc.identifier.ncid | AA12769500 | ja_JP |
dc.identifier.jtitle | 武蔵高等学校中学校紀要「The Musashi Bulletin -Musashi High School and Junior High School - 」 | ja_JP |
dc.identifier.volume | 7 | ja_JP |
dc.identifier.spage | 31 | ja_JP |
dc.identifier.epage | 53 | ja_JP |
dc.rights.textversion | publisher | ja_JP |
dc.sortkey | 02 | ja_JP |
dc.transcription.contributor | アカマ, ユウヤ | - |
出現コレクション: | 2022年度・第7号
| |
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|