|
武蔵社会学論集 : ソシオロジスト 「The Sociologist : Journal of the Musashi Sociological Society」 >
2006年度・2007,No.9 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11149/249
|
タイトル: | 9/11事件以後の国際ニュースの内容変化に関する比較研究 : 日・米・英・伯4カ国の代表的夕方テレビニュースを例として |
その他のタイトル: | A Comparative Study of International News : Changes after 9/11 in Leading Evening News Programs from Four Countries : Japan, U.S., U.K., and Brazil |
著者: | 小玉, 美意子 金山, 智子 沈, 成恩 KODAMA, Miiko KANAYAMA, Tomoko SHIM, Sungeun |
発行日: | 2007年3月22日 |
出版者: | 武蔵社会学会 |
抄録: | 9/11同時多発テロ事件後, 四ヶ国の夕方の全国テレビニュース番組(BBC,CBS,Globo,NHK)で, 国際的なニュースがどのように変化したかを調査した。調査方法は①編集者やキャスターへの詳細なインタビュー, ②2004年秋の3週間分のニュースサンプルによる内容分析調査の二つである。五つの研究課題を検証した結果, 以下の結果が得られた。1) 9/11以後, 世界のジャーナリズムは感情的になったといわれるが, CBS以外では認められなかった。2) 4番組とも政府情報源に大きく依存し, 特に国際および外国ニュースにおいてそれは著しい。3) 同じ事件も番組により, 視点や使う言葉で違った枠組みが作られ, それにより出来事の印象が変えられる。4) どの番組も国内ニュースが大きな割合を占める。”国際”を「外国で発生する自国ニュース」と捉えると, CBSは4つの中で最も「自国志向」である。5) 9/11のような出来事は,ニュース制作過程, 中でもニュース情報源に大きな影響を与えた。アルジャジ-ラは, 西側中心の世界情報秩序に新しい水路を切り開いた。NHKは文化的に違う視聴者に適応するような新しい技術を生みだしている。しかし, どの局も基本的な番組制作の方針は変えていない。これらの研究課題はすべて客観報道の問題に関わっており, ジャーナリストが真摯に客観的な報道を目指すなら, ニュース制作のすべての過程を見直さなければならない。 This study examines the changes in international news contents and differences in news styles among leading nationwide evening news programs (BBC, CBS, Globo, and NHK) in four continents after the September 11 terrorist attack in the U.S.. In-depth interviews with editors and anchors of the four stations revealed that a larger variety of news sources was gathered with advanced communication technology after the event ; however, the ways in which the editors and anchors treat international news was quite different. Content analysis of four news programs for a 3-week period in 2004 was also conducted. The study finds that despite similar news stories, reporting styles were different in terms of news sources, wording and perspective. We have examined five research questions to find the following answers. 1)Many previous researchers mentioned that journalism had become emotional after 911. However, although CBS became more emotional and nationalistic after 911, it did not happen in other countries. 2)Our content analysis proved that all news programs in four countries highly depended on governmental news sources, especially for international and foreign news. 3) Same events were framed with different words. By using these words, framing for international conflicts changed the impressions of events. 4) Every single program focused on domestic news very much. For international news can be considered as home news abroad (Sreberny, 1984), CBS is thought to be the most home oriented station among four. 5) Global events such as 911 have influenced news making process regarding news source. Arabic media especially Al-Jazeela opened a new channel to the West dominated world information order. Technology has also been developed to transmit war and conflicts in foreign countries. Devised tools were used for representing these events for culturally different audiences. NHK was especially interested in developing these devices (Kodama, 2005). However, news making policies might not be changed so much by such events. As for objectivity in reporting, all research questions are partly related to the issue. Objective reporting in practice has generally put emphasis on clarifying differences between information and the opinions of reporters. But if journalists really want to be objective in reporting, they must examine the whole process of news making. |
URI: | http://hdl.handle.net/11149/249 |
出現コレクション: | 2006年度・2007,No.9
|
このアイテムのファイル:
このアイテムに関連するファイルはありません。
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|