武蔵大学人文学会雑誌 「The Journal of Human and Cultural Sciences」 >
2021年度・第53巻 第3・4号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11149/2399
|
タイトル: | 教材としての映画活用の効果―教職課程心理学系科目におけるYouTube動画との比較― |
その他のタイトル: | Effects of Utilizing Movies as Class Materials: A Comparison with YouTube Videos in Psychology-related Classes in the Teacher Training Course |
著者: | 柄本, 健太郎 田村, 順也 TSUKAMOTO, Kentaro TAMURA, Junya |
発行日: | 2022年3月25日 |
出版者: | 武蔵大学人文学会 |
抄録: | 本稿では、教職課程の心理学系科目において映画を教材として使用する際の具体的な教材開発例の提供と他映像教材との比較を目的とし、検討を行った。専門家と協働し教材開発を行い、授業内で教材を用いた介入を行い、介入の際に質問紙を用いた調査を行った。結果として、第一に、映画の選定基準、選定過程を含む教材開発例が得られた。第二に、異なる種類の映像資料(YouTube映像)との比較により、障害に対する共感の程度の高まりと学修の楽しさの二つの面で、映画を用いた教材の効果がある可能性を指摘した。また、あくまで1時点のデータであるため別途検討が今後必要ではあるものの、共感の程度の高まりが学修の楽しさを向上させる過程も示唆された。 |
URI: | http://hdl.handle.net/11149/2399 |
出現コレクション: | 2021年度・第53巻 第3・4号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|