武蔵社会学論集 : ソシオロジスト 「The Sociologist : Journal of the Musashi Sociological Society」 >
2004年度・2005,No.7 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11149/237
|
タイトル: | 夫婦のジェンダー関係と第一子出産タイミング |
その他のタイトル: | Education, Gender Equity, and the Entry into Motherhood in Japan |
著者: | 福田, 亘孝 FUKUDA, Nobutaka |
発行日: | 2005年3月10日 |
出版者: | 武蔵社会学会 |
抄録: | This article examines the influence of gender-equity within the family on the tempo of first childbearing in Japan. To this end, we applied proportional hazard regression to data from the 1998 National Family Research Survey, supplemented by national-level data on economic performance and the development of family-friendly policy. The results of this study show, firstly, that a more equal sharing of housework between a husband and wife tends to delay her entry into motherhood. Secondly, the relation between female educational attainment and the length of a first birth interval varies depending on the level of gender-equity within the family. More specifically, in households with the egalitarian gender division of domestic work, the influence of wives' educational level on the tempo of first birth is great. In contrast, where housework concentrates on wives, their education has a small impact on childbearing behaviour. |
URI: | http://hdl.handle.net/11149/237 |
出現コレクション: | 2004年度・2005,No.7
|
このアイテムのファイル:
このアイテムに関連するファイルはありません。
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|