|
武蔵大学論集 「The Journal of Musashi University」 >
2020年度・第68巻 第2・3・4号 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11149/2214
|
| Title: | 顧客関係の「広さ」と「深さ」とパフォーマンス |
| Other Titles: | Customers Network with Organizational Learning and Supplier Performance |
| Authors: | 伊藤, 誠悟 ITO, Seigo |
| Keywords: | 組織学習 サプライヤーシステム 企業間ネットワーク イノベーション 自動車産業 |
| Issue Date: | 30-Mar-2021 |
| Publisher: | 武蔵大学経済学会 |
| Abstract: | 本稿では,自動車産業の部品サプライヤーと完成車メーカーの関係を題材に,部品サプライヤーが完成車メーカーとの取引関係で特定顧客との緊密な関係と幅広い顧客との取り引き関係の構築と維持が重要であることを明らかにした.すなわち,一般的にはトレードオフ関係にあると考えられている顧客関係の「深さ」と「広さ」の両立がサプライヤーのパフォーマンスの向上に重要な役割を果たしていることを実証的に示した.具体的には,顧客関係の「深さ」と「広さ」の両立がもたらすサプライヤーの学習効果に焦点をあわせて仮説を導出した上で,従業員一人当たりの経常利益額を被説明変数とする統計分析を行った.その結果として,主要顧客の依存度が高く,なおかつ多くのグループ(系列)と取り引きをしているサプライヤーはより良い財務業績を上げているということを明らかにした. |
| Description: | 論文 Articles JEL Classification Codes: M10 |
| URI: | http://hdl.handle.net/11149/2214 |
| Appears in Collections: | 2020年度・第68巻 第2・3・4号
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|