武蔵高等学校中学校紀要「The Musashi Bulletin -Musashi High School and Junior High School - 」 >
2017年度・第2号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11149/1985
|
タイトル: | 東京の「里川」の変容~千川上水中新井分水の事例~ |
その他のタイトル: | The Change of "Sato-gawa" in Tokyo |
著者: | 亀岡, 岳志 Kameoka, Takeshi |
キーワード: | 千川上水中新井分水 地籍図 土地区画整理 土地利用景観 里川 コモンズ |
発行日: | 2017年12月28日 |
出版者: | 武蔵高等学校中学校 |
抄録: | 現在,都市の中を流れる三面張りの河川や暗渠は,大正期まで遡れば人間の生活と密接に関わる存在であった場合が多い。本稿は,都市の河川がいかに姿を変えたのか,そのプロセスを明らかにすべく,練馬区を流れていた千川上水中新井分水を事例として取り上げた。地籍図を用いて周辺地域の過去の土地利用景観の復元を行い,中新井分水の灌漑用水の性格を根本的かつ急激に変化させたのは,中新井村全村で行われた昭和戦前期の土地区画整理であることを明らかにした。 |
URI: | http://hdl.handle.net/11149/1985 |
出現コレクション: | 2017年度・第2号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|