武蔵大学論集 「The Journal of Musashi University」 >
2016年度・第64巻 第1号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11149/1814
|
タイトル: | 自国通貨建てと外国通貨建てのソブリンCDS を用いたリスクフリー・レートのターム・ストラクチャーの推定 : カウンターパーティ・リスクの影響の除去 |
著者: | 神楽岡, 優昌 KAGRAOKA, Yusho |
キーワード: | クレジット・デフォルト・スワップ リスクフリー・レート デフォルト・リスク カウンターパーティ・リスク |
発行日: | 2016年8月30日 |
出版者: | 武蔵大学経済学会 |
抄録: | カウンターパーティ・リスクを考慮して,CDS プレミアム調整済みのリスクフリー・レートを推定する手法を開発した.CDS プレミアム調整済みのリスクフリー・レートは,ソブリンCDS のプレミアムからその国のデフォルト・リスクを推定し,その国債金利から対応するデフォルト・スプレッドを減じて推定した.カウンターパーティ・リスクを除去するために,自国を参照体にした自国通貨建てのCDS のプレミアム,自国のスポット・レートに加えて,自国を参照体にした外国通貨建てのCDS のプレミアム,その外国通貨建てのスポット・レートが必要になる.ソブリンCDS は参照体が共通であっても対象とする通貨が異なるとプレミアムが異なっている.このプレミアム差異をCDS の売り手のカウンターパーティ・リスクで説明した. |
内容記述: | JEL Classification Codes:G12–G13 |
URI: | http://hdl.handle.net/11149/1814 |
出現コレクション: | 2016年度・第64巻 第1号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|