武蔵大学論集 「The Journal of Musashi University」 >
2016年度・第64巻 第1号 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11149/1814
|
Title: | 自国通貨建てと外国通貨建てのソブリンCDS を用いたリスクフリー・レートのターム・ストラクチャーの推定 : カウンターパーティ・リスクの影響の除去 |
Authors: | 神楽岡, 優昌 KAGRAOKA, Yusho |
Keywords: | クレジット・デフォルト・スワップ リスクフリー・レート デフォルト・リスク カウンターパーティ・リスク |
Issue Date: | 30-Aug-2016 |
Publisher: | 武蔵大学経済学会 |
Abstract: | カウンターパーティ・リスクを考慮して,CDS プレミアム調整済みのリスクフリー・レートを推定する手法を開発した.CDS プレミアム調整済みのリスクフリー・レートは,ソブリンCDS のプレミアムからその国のデフォルト・リスクを推定し,その国債金利から対応するデフォルト・スプレッドを減じて推定した.カウンターパーティ・リスクを除去するために,自国を参照体にした自国通貨建てのCDS のプレミアム,自国のスポット・レートに加えて,自国を参照体にした外国通貨建てのCDS のプレミアム,その外国通貨建てのスポット・レートが必要になる.ソブリンCDS は参照体が共通であっても対象とする通貨が異なるとプレミアムが異なっている.このプレミアム差異をCDS の売り手のカウンターパーティ・リスクで説明した. |
Description: | JEL Classification Codes:G12–G13 |
URI: | http://hdl.handle.net/11149/1814 |
Appears in Collections: | 2016年度・第64巻 第1号
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|