武蔵大学論集 「The Journal of Musashi University」 >
2015年度・第63巻 第1号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11149/1720
|
タイトル: | ポートフォリオ理論における歪度管理の実践-歪度管理の重要性とダウンサイド抑制型絶対値運用の提案- |
その他のタイトル: | An Application of Skewness Control to Asset Management |
著者: | 山本, 零 YAMAMOTO, Rei |
キーワード: | ポートフォリオ理論 平均・分散・歪度モデル ダウンサイドリスク |
発行日: | 2015年7月31日 |
出版者: | 武蔵大学経済学会 |
抄録: | 近年,リーマンショック等市場の急落局面が散見される投資環境の中,ダウンサイドリスクの抑制に投資家の注目が集まっている.本稿では,現代ポートフォリオ理論の観点から平均(リターン),分散(リスク)のみではなく,ダウンサイドリスク抑制の意味で歪度を管理することの重要性を整理し,アセットミックスの歪度を改善させる方法として,ダウンサイドリスク抑制型の絶対値運用戦略を組入れることを提案した.そしてその具体例として,ボラティリティと株価純資産倍率(PBR),配当利回りを組合せた運用戦略を提案し,そのようなダウンサイドリスク抑制型の絶対値運用戦略をアセットミックスに組入れることが,その歪度を高める投資行動となり,最大損失のようなテールリスクを抑えることに繋がることを示した. |
内容記述: | JEL Classification Codes:G11 |
URI: | http://hdl.handle.net/11149/1720 |
出現コレクション: | 2015年度・第63巻 第1号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|