武蔵大学論集 「The Journal of Musashi University」 >
2011年度・第59巻 第2号 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11149/1410
|
Title: | 《研究ノート》PPP国内総生産データの信憑性と成長の実証研究 |
Other Titles: | Note Reliability of PPP per capita GDP datasets and the results of growth emipirical studies |
Authors: | 東郷, 賢 TOGO, Ken |
Keywords: | Real GDP per capita PPP PWT WDI |
Issue Date: | 30-Nov-2011 |
Publisher: | 武蔵大学経済学会 |
Abstract: | PPP国内総生産データは多くの研究者によって使用され,経済成長の要因分析では様々な結果をもたらしている。しかしながら,近年そのデータの信頼性について問題点が指摘されてきている。本稿は,これら議論を整理し,今後の成長分析の在り方を考察することを目的とする。 |
URI: | http://hdl.handle.net/11149/1410 |
Appears in Collections: | 2011年度・第59巻 第2号
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|