武蔵大学論集 「The Journal of Musashi University」 >
2011年度・第59巻 第2号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11149/1410
|
タイトル: | 《研究ノート》PPP国内総生産データの信憑性と成長の実証研究 |
その他のタイトル: | Note Reliability of PPP per capita GDP datasets and the results of growth emipirical studies |
著者: | 東郷, 賢 TOGO, Ken |
キーワード: | Real GDP per capita PPP PWT WDI |
発行日: | 2011年11月30日 |
出版者: | 武蔵大学経済学会 |
抄録: | PPP国内総生産データは多くの研究者によって使用され,経済成長の要因分析では様々な結果をもたらしている。しかしながら,近年そのデータの信頼性について問題点が指摘されてきている。本稿は,これら議論を整理し,今後の成長分析の在り方を考察することを目的とする。 |
URI: | http://hdl.handle.net/11149/1410 |
出現コレクション: | 2011年度・第59巻 第2号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|