| 
                
                
 
 
武蔵大学論集 「The Journal of Musashi University」 >
 
2009年度・第57巻 第3・4号 >
 
    
        
            
                
                このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
                http://hdl.handle.net/11149/1364
             | 
         
     
     
    
    
| タイトル:  | 中国における日本・韓国・台湾エレクトロニクス企業の比較研究 : 中国華録松下・東莞三星電機・冠捷電子福建の事例を中心に |  
| その他のタイトル:  | A Comparative Study of Japanese, Korean, and Taiwanese Electronic Companies in China: Focusing on the Examples of China Hualu Panasonic AVC., Co., Ltd., Dongguan Samsung Electro-mechanics Co., Ltd., and Guan Jie Electronics Fujian Co., Ltd. |  
| 著者:  | 板垣, 博 |  
| 発行日:  | 2010年3月10日水曜日 |  
| 出版者:  | 武蔵大学経済学会 |  
| 抄録:  | 本稿では,1990 年代初めのほぼ同じ時期に設立され10 数年の中国事業の経験を有する日本,韓国,台湾の代表的なエレクトロニクス3 企業,すなわち,日系企業:中国華録松下録像機有限公司,韓国系企業:東莞三星電機,台湾系企業:冠捷電子(福建)を対象とした比較研究を行う。この3 企業は,10 数年の中国ビジネスの歴史の中で大きな経営環境の変化を経験しており,その変化への対応を中心とする経営のあり方を考察することによって,日本,韓国,台湾企業の特徴を浮き彫りにする。また,その特徴からうかがえる,それぞれの強みと弱点についても検討を加える。 |  
| URI:  | http://hdl.handle.net/11149/1364 |  
| 出現コレクション: | 2009年度・第57巻 第3・4号
  |  
  
このアイテムのファイル: 
このアイテムに関連するファイルはありません。 
 |   
    
    
     
 
    
    
    このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。 
                    
                      
                 |