武蔵大学論集 「The Journal of Musashi University」 >
2008年度・第56巻 第1号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11149/1326
|
タイトル: | 海外投資家の対日株式投資と資産価格の連動性との関係 |
その他のタイトル: | International Co-movements of Asset Prices and Capital Flows into the Japanese Stock Market |
著者: | 大野, 早苗 |
発行日: | 2008年8月20日 |
出版者: | 武蔵大学経済学会 |
抄録: | 経済のグローバル化の進展とともに資産価格の国際的連動性は上昇傾向にあるが,特に資産価格の下落局面において相関が上昇するとの報告がある。伝染効果を発生させる背景として,流動性制約に直面した投資家のポートフォリオ調整や投資家の期待の変化などが挙げられるが,こうした要因によって資産価格間の相関係数の上昇が顕著になるのは,資産価格が下落局面にある場合である。海外投資家の対日株式投資が減少する局面では日本の株価のみならず米欧の株価も下落局面にあった。そこで,日米欧の株価を対象に,海外投資家の対日株式投資の減少時に国際的な株安連鎖現象が見られるかどうかを検証した。まず,分散不均一性調整済みの相関係数の推移をRolling regression で計測し,計測された相関係数に対する対日株式投資の影響を分析した。その結果,対日株式投資の減少局面で相関係数が上昇する傾向がみられた。 |
URI: | http://hdl.handle.net/11149/1326 |
出現コレクション: | 2008年度・第56巻 第1号
|
このアイテムのファイル:
このアイテムに関連するファイルはありません。
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|