武蔵大学論集 「The Journal of Musashi University」 >
2007年度・第55巻 第4号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11149/1324
|
タイトル: | ベルテルスマン改革指標(BTI)について |
その他のタイトル: | On the Bertelsmann Transformation Index(BTI) |
著者: | 東郷, 賢 |
発行日: | 2008年3月15日 |
出版者: | 武蔵大学経済学会 |
抄録: | 本稿はドイツのベルテルスマン財団(Bertelsmann Stiftung)によって作成,公表されているベルテルスマン改革指標(Bertelsmann Transformation Index: BTI)について,その指標の作成方法および結果について簡潔に紹介した後,その問題点について議論するものである。 |
URI: | http://hdl.handle.net/11149/1324 |
出現コレクション: | 2007年度・第55巻 第4号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|