|
ブラウズ : 著者 KAGRAOKA, Yusho
検索結果表示: 1 - 9 / 9
発行日 | タイトル | 著者 |
2016年8月30日 | CDS 取引におけるカウンターパーティ・リスクの測定・管理とモデル化 | 神楽岡, 優昌; 下川, 拓平; 荒田, 映子; KAGRAOKA, Yusho; SHIMOKAWA, Takuhei; ARATA, Eiko |
2012年11月30日 | Common dynamic factors driving metal and energy prices | 神楽岡, 優昌; KAGRAOKA, Yusho |
2004年12月20日 | Count Regression Model for Consumer Loan | KAGRAOKA, Yusho; 神楽岡, 優昌 |
2015年3月20日 | Credit risk valuation in the corporate CDS and bond markets― cross-section and causality analysis | KAGRAOKA, Yusho; 神楽岡, 優昌 |
2010年3月10日 | Leptokurtic Properties of JGB Yield Processes Some Comments about the Changes of the Meaning/ Concept of "Keiei" Compared with "Management" | KAGRAOKA, Yusho; 神楽岡, 優昌 |
2022年12月23日 | The Bank of Japan's yield curve control: A model-based evaluation | KAGRAOKA, Yusho; 神楽岡, 優昌 |
2002年7月30日 | The OAS Approach and the Martingale Measure for Mortgage Prepayment | KAGRAOKA, Yusho; 神楽岡, 優昌 |
2023年3月24日 | Toward a unified model of sovereign quanto CDS spreads and government bond yields | KAGRAOKA, Yusho; 神楽岡, 優昌 |
2016年8月30日 | 自国通貨建てと外国通貨建てのソブリンCDS を用いたリスクフリー・レートのターム・ストラクチャーの推定 : カウンターパーティ・リスクの影響の除去 | 神楽岡, 優昌; KAGRAOKA, Yusho |
検索結果表示: 1 - 9 / 9
|