武蔵大学論集 「The Journal of Musashi University」 >
2023年度・第71巻 第1・2・3・4号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11149/2589
|
タイトル: | 日本のデータを使ったLRRモデルの推定 |
その他のタイトル: | Estimating Long-run Risks in Japan |
著者: | 徳永, 俊史 和田, 賢治 TOKUNAGA, Toshifumi WADA, Kenji |
キーワード: | ロングランリスク Kreps-Porteus選好 GMM |
発行日: | 2024年3月1日 |
出版者: | 武蔵大学経済学会 |
抄録: | 本論文では,Bansal and Yaron (2004)が提唱したLRRモデルのパラメーターをGMMで推定する方法を提案した Constantinides and Ghosh (2011)の整理を行うとともに,日本のデータを使った実証分析を行う.結果は,Constantinides and Ghosh (2011)が使用した米国のデータと日本のデータともに,標本の統計値がLRRモデルからえられるモーメントとはあまりうまくフィットしないことを示しており,LRRモデルの再評価を含めたモデル推定方法の見直しが必要である. |
内容記述: | 研究ノート Notes JEL Classification Codes: E32, G11, G12 |
URI: | http://hdl.handle.net/11149/2589 |
出現コレクション: | 2023年度・第71巻 第1・2・3・4号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|