武蔵大学論集 「The Journal of Musashi University」 >
2023年度・第71巻 第1・2・3・4号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11149/2587
|
タイトル: | イノベーションを促すマネジメント要因の時系列分析 : 2014~2022年度のアンケート調査をもとに |
その他のタイトル: | Time-series Analysis of Management Factors to Stimulate Innovation: Based on the Questionnaire Surveys for Japanese Company from 2014 to 2022 |
著者: | 十川, 廣國 山﨑, 秀雄 遠藤, 健哉 山田, 敏之 周, 炫宗 横尾, 陽道 SOGAWA, Hirokuni YAMASAKI, Hideo ENDO, Takeya YAMADA, Toshiyuki CHOO, Hyunjong YOKOO, Harumichi |
キーワード: | イノベーション トップ ミドル 行動環境 組織学習 |
発行日: | 2024年3月1日 |
出版者: | 武蔵大学経済学会 |
内容記述: | 論文 Articles JEL Classification Codes: M10 |
URI: | http://hdl.handle.net/11149/2587 |
出現コレクション: | 2023年度・第71巻 第1・2・3・4号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|