武蔵大学論集 「The Journal of Musashi University」 >
2010年度・第58巻 第3号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11149/1396
|
タイトル: | 資源国におけるガバナンスの状況 ガバナンス指標に基づく考察 |
その他のタイトル: | Institutions of commodity-exporting countries:Evidence from governance index |
著者: | Jud, Odsuren 大野, 早苗 |
発行日: | 2011年1月31日 |
出版者: | 武蔵大学経済学会 |
抄録: | 資源国の経済パフォーマンスは非資源国の経済パフォーマンスより劣位する傾向があるという,いわゆる「資源の呪い」についてはかねてより議論されてきた。資源の呪いを説明する要因としては,天然資源の発見が資源国通貨を増価させ,技術革新や生産性向上の著しい製造業の競争力を阻害し,成長プロセスに悪影響を及ぼすといういわゆる「オランダ病」や,資源価格のボラティリティーなどが指摘されてきたが,近年では資源の呪いとガバナンス・インフラストラクチャーの関係が注視されている。 本研究は73 カ国の資源国を対象に,各種のガバナンス指標を用いて資源国のガバナンスの状況を概観したものである。資源国の経済指標を概観した上で,代表的なガバナンス指標である世界銀行のWorld Governance Index WGI)を用いて資源国のガバナンス・インフラストラクチャーと所得水準との関連について考察した。さらに,集計指標であるWGI の元データとして使用されている各ガバナンス評価機関の指標とWGI を照らし合わせるとともに,各ガバナンス指標に関する詳細情報を概観した。 |
URI: | http://hdl.handle.net/11149/1396 |
出現コレクション: | 2010年度・第58巻 第3号
|
このアイテムのファイル:
このアイテムに関連するファイルはありません。
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|